Die Erste spielt nächste Saison in der 2. KK.
Tabelle (gesamt)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Geltow VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | SV Ferch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TTV Preußen Potsdam II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | Post SV Potsdam III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | SSV Turbine Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | SV Kloster Lehnin III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | WSG Potsdam-Waldstadt V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TTV Werder V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | TSV Stahnsdorf VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Kommentar schreiben